Производитель деталей
тормозных систем
и подвески

Тормозной диск TYR1012861

Артикул: TYR1012861 Кросс-номер NK: 202583 Подходит для: FORD (EU)
Диаметр [мм]
280
Диаметр центрирования [мм]
63.4
Высота [мм]
52.4
Толщина [мм]
11
Мин. толщина [мм]
9
Количество отверстий
5
Сторона установки
задняя ось
Тип диска
без вентиляции
Поверхность
промасленный
Вес (кг)
4,64
Дополнительная информация 1
-
Дополнительная информация 2
-
Производитель
ОЕ номер
FORD
1683383, 1683384, 1829615, AV612A315AA, AV612A315BA, DV612A315BA
Марка Модель Начало
производства
Конец
производства
HP KW Объём
двигателя
Код
двигателя
FORD KUGA II 9/2014 6/2019 150 110 1997 T7MB,T7MA
FORD KUGA II VAN 9/2014 - 150 110 1997 T7MB,T7MA
FORD C-MAX II 3/2015 6/2019 120 88 1499 XWDA,XWDB,XWDC,XWDD,XWDE
FORD GRAND C-MAX 3/2015 6/2019 120 88 1499 XWDA,XWDB,XWDC,XWDD,XWDE
FORD C-MAX II Van 3/2015 6/2019 120 88 1499 XWDA,XWDB,XWDC,XWDD,XWDE
FORD GRAND C-MAX Van 3/2015 6/2019 120 88 1499 XWDA,XWDB,XWDC,XWDD,XWDE
FORD KUGA II 7/2016 - 150 110 1499 M8MA,M8MB,M8ME,M8MC,M8MD
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1/2013 - 100 74 998 M2GA,SFCB,M2GB,B3GA
FORD KUGA II 9/2014 6/2018 182 134 1499 M9MA,M9MC,M9MD,M9MB
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 5/2015 - 101 74 1499 XVGA,XVGB,XVGC,XXGA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 5/2015 - 101 74 1499 XVGA,XVGB,XVGC,XXGA
FORD TRANSIT CONNECT MPV 5/2015 - 101 74 1499 XVGA,XVGB,XVGC,XXGA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 2/2013 - 100 74 998 M2GA,M2GB,B3GA
FORD KUGA II 9/2014 6/2019 120 88 1997 XRMB,XRMA,XRMC
FORD KUGA II 9/2014 6/2019 180 132 1997 T8MB,T8MA,T8MC
FORD GRAND C-MAX Van 2012 6/2019 125 92 998 M1DA,M1DD,B7DA
FORD C-MAX II Van 2012 6/2019 125 92 998 M1DA,M1DD,B7DA
FORD C-MAX II 3/2015 6/2019 95 70 1499 XXDA,XXDC,XXDD
FORD C-MAX II 3/2015 6/2019 150 110 1498 M8DB,M8DF
FORD GRAND C-MAX 3/2015 6/2019 150 110 1498 M8DB,M8DF
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 5/2015 - 120 88 1499 XWGA,XWGB,XWGC
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 5/2015 - 120 88 1499 XWGA,XWGB,XWGC
FORD TRANSIT CONNECT MPV 5/2015 - 120 88 1499 XWGA,XWGB,XWGC
FORD KUGA II 1/2016 6/2019 120 88 1499 BNMA,BNMB,BNMC
FORD C-MAX II 2/2010 6/2019 125 92 1596 PNDA,PNDD
FORD C-MAX II 2/2010 6/2019 105 77 1596 IQDA,IQDB
FORD C-MAX II 2/2010 6/2019 150 110 1596 JQDA,JQDB
FORD C-MAX II 2/2010 6/2019 182 134 1596 JTDA,JTDB
FORD C-MAX II 2/2010 6/2019 95 70 1560 T3DA,T3DB
FORD C-MAX II 2/2010 6/2019 115 85 1560 T1DA,T1DB
FORD GRAND C-MAX 2/2010 6/2019 105 77 1596 IQDA,IQDB
FORD GRAND C-MAX 2/2010 6/2019 125 92 1596 PNDA,PNDD
FORD GRAND C-MAX 2/2010 6/2019 150 110 1596 JQDA,JQDB
FORD GRAND C-MAX 2/2010 6/2019 182 134 1596 JTDA,JTDB
FORD GRAND C-MAX 2/2010 6/2019 95 70 1560 T3DA,T3DB
FORD GRAND C-MAX 2/2010 6/2019 115 85 1560 T1DA,T1DB
FORD C-MAX II 2/2011 6/2019 120 88 1596 MUDA,MUDD
FORD C-MAX II 2/2010 6/2019 85 63 1596 XTDA,XTDB
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 9/2013 - 95 70 1560 TZGA,TZGB
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 2/2013 - 95 70 1560 TZGA,TZGB
FORD C-MAX II 2/2012 6/2019 120 88 1596 MUDA,MUDD
FORD C-MAX II 2012 6/2019 100 74 998 M2DA,M2DC
FORD GRAND C-MAX 2012 6/2019 100 74 998 M2DA,M2DC
FORD C-MAX II 2012 6/2019 125 92 998 M1DA,M1DD
FORD GRAND C-MAX 2012 6/2019 125 92 998 M1DA,M1DD
FORD KUGA II 3/2013 9/2014 150 110 1596 JQMA,JQMB
FORD KUGA II 3/2013 9/2014 163 120 1997 TXDA,TXMA
FORD TRANSIT CONNECT MPV 2/2013 - 95 70 1560 TZGA,TZGB
FORD C-MAX II 2/2012 6/2019 117 86 1596 MUDA,MUDD
FORD KUGA II VAN 9/2014 - 180 132 1998 T8MB,T8MA
FORD GRAND C-MAX Van 2012 6/2018 100 74 998 M2DA,M2DC
FORD GRAND C-MAX Van 2/2010 6/2019 150 110 1596 JQDA,JQDB
FORD GRAND C-MAX Van 2/2010 6/2019 95 70 1560 T3DA,T3DB
FORD GRAND C-MAX Van 2/2010 6/2019 115 85 1560 T1DA,T1DB
FORD C-MAX II Van 2012 6/2019 100 74 998 M2DA,M2DC
FORD C-MAX II Van 2/2010 6/2019 150 110 1596 JQDA,JQDB
FORD C-MAX II Van 2/2010 6/2019 95 70 1560 T3DA,T3DB
FORD C-MAX II Van 2/2010 6/2019 115 85 1560 T1DA,T1DB
FORD GRAND C-MAX 3/2015 6/2019 95 70 1499 XXDA,XXDC
FORD C-MAX II Van 3/2015 6/2019 150 110 1997 T7DB,T7DC
FORD GRAND C-MAX Van 3/2015 6/2019 150 110 1498 M8DB
FORD KUGA II 7/2016 6/2019 120 88 1499 XWMB,XWMC
FORD KUGA II VAN 6/2019 - 120 88 1499 BNMA
FORD KUGA II VAN 1/2019 - 120 88 1499 XWMB,XWMC
FORD C-MAX II Van 2010 6/2019 105 77 1596 IQDA,IQDB
FORD C-MAX II Van 2/2010 6/2019 182 134 1596 JTDA,JTDB
FORD GRAND C-MAX Van 2/2010 6/2019 182 134 1596 JTDA,JTDB
FORD KUGA II 3/2019 - 230 169 1999 C20HDTX
FORD GRAND C-MAX 2/2010 6/2019 163 120 1997 TXDB
FORD GRAND C-MAX 2/2011 6/2019 115 85 1997 TYDA
FORD GRAND C-MAX 2/2011 6/2019 140 103 1997 UFDB
FORD C-MAX II 2/2010 6/2019 163 120 1997 TXDB
FORD C-MAX II 2/2011 6/2019 115 85 1997 TYDA
FORD C-MAX II 4/2010 6/2019 140 103 1997 UFDB
FORD C-MAX II 2/2011 6/2019 136 100 1997 UKDB
FORD GRAND C-MAX 2/2011 6/2019 136 100 1997 UKDB
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 1/2013 - 150 110 1596 JQGA
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 9/2013 - 115 85 1560 T1GA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 2/2013 - 115 85 1560 T1GA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 2/2013 - 75 55 1560 UBGA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 1/2013 - 150 110 1596 JQGA
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 9/2013 - 75 55 1560 UBGA
FORD KUGA II 3/2013 9/2014 182 134 1596 JTMA
FORD KUGA II 3/2013 9/2014 140 103 1997 UFMA
FORD TRANSIT CONNECT MPV 2/2013 - 75 55 1560 UBGA
FORD TRANSIT CONNECT MPV 2/2013 - 115 85 1560 T1GA
FORD KUGA II 3/2013 - 136 100 1997 UKMA
FORD KUGA II VAN 9/2014 - 182 134 1499 M9MA
FORD GRAND C-MAX Van 2/2010 6/2019 140 103 1997 UFDB
FORD GRAND C-MAX Van 2/2011 6/2019 115 85 1997 TYDA
FORD GRAND C-MAX Van 2/2010 6/2019 163 120 1997 TXDB
FORD C-MAX II Van 2/2011 6/2019 115 85 1997 TYDA
FORD C-MAX II Van 2/2011 6/2019 140 103 1997 UFDB
FORD C-MAX II Van 2/2010 6/2019 163 120 1997 TXDB
FORD C-MAX II 3/2015 6/2019 182 134 1498 M9DB
FORD C-MAX II 3/2015 6/2019 105 77 1499 AEDA
FORD C-MAX II 3/2015 6/2019 170 125 1997 T8DE
FORD GRAND C-MAX 3/2015 6/2019 182 134 1498 M9DB
FORD GRAND C-MAX 3/2015 6/2019 170 125 1997 T8DE
FORD C-MAX II Van 3/2015 6/2019 182 134 1498 M9DB
FORD C-MAX II Van 3/2015 6/2019 105 77 1499 AEDA
FORD C-MAX II Van 3/2015 6/2019 170 125 1997 T8DE
FORD GRAND C-MAX Van 3/2015 6/2019 170 125 1997 T8DE
FORD KUGA II 3/2013 - 115 85 1997 TYMA
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 5/2015 - 75 55 1499 XUGA
FORD C-MAX II 1/2013 2/2014 117 86 1596 MUDA
FORD TRANSIT CONNECT MPV 8/2015 - 75 55 1499 XUGA
FORD KUGA II 1/2014 - 150 110 2488 YTMA
FORD C-MAX II 1/2015 6/2019 185 136 1999 UADA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 8/2015 - 75 55 1499 XUGA
FORD KUGA II 8/2017 6/2018 242 178 1999 R9MA
FORD KUGA II 2012 4/2015 179 132 1596 JTMA
FORD KUGA II 8/2018 6/2019 176 129 1499 M9ME
FORD KUGA II VAN 6/2019 - 176 129 1499 M9ME
FORD GRAND C-MAX 2/2010 6/2019 86 63 1596 XTDA
FORD GRAND C-MAX Van 2/2010 2/2014 125 92 1596 PNDA
FORD KUGA II 2/2019 1/2019 150 110 1499 M8ME
FORD KUGA II VAN 6/2012 - 140 103 1997 UFMA
FORD TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV 3/2016 - 95 70 1499 XXGA
FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV 8/2016 - 95 70 1499 XXGA